
| PFH-9210-60 60cm 感應讀卡頭 |
PFH-9210-620 6 米長距離感應讀卡頭 |
PFH-9210-360/660 長/短距離合一感應讀卡頭 |
|
| 頻率 | 125KHz | 125KHz 433.9MHz(315/915MHz) |
125KHz 433.9MHz(315/915MHz) |
| 辨識卡片 | EM 感應厚薄卡 | 長距離卡 | 長距離卡、感應厚薄卡 |
| 卡片型號 | PG-PROXS-N10-B1 PG-PROXK-N10-G1 PG-PROXS-L-Y1 |
PFH-620(具鋰電池×2) | 左列各項卡片 |
| 讀取距離 (視現場環境略有不同) |
Max. 50~60cm (for EM) |
Max. 6 米 | Max.50~60cm (for EM) Max.3 米/6 米 (for PFH-320/620) |
| 讀取範圍 | 120∘ | 360∘ | EM120∘/ 360∘ |
| 輸出格式 | 標準:PG 格式->可搭配PF-2752、PF-3750 系列 | ||
| W:維庚26bit 輸出格式->可搭配PP-2752、PP-5878、PP-3760、PP-6750系列或支援維庚輸入之卡機 | |||
| /R2:RS-232 /R5:RS-485 | |||
| 狀態指示 | 2 顆LED (電源:紅 色 / 狀態:綠色) |
3 顆LED (電源:紅色 / 狀態:綠色 / 等候:橘色) | |
| 狀態聲響 | 內建 | 外接 | |
| 工作電源/電流 | DC 12V/200mA | DC 15V/300mA | |
| 工作溫度 | -20∘C ~ 60∘C | ||
| 工作溼度 | 10% RH ~ 90% RH 無結露狀態 | ||
| 外觀 | 外露式 防水感應讀頭 | ||
| 材質 / 顏色 | 抗 UV 耐高溫ABS / 黑色 | ||
| 尺寸(W)×(L)×(H)mm | 270 (W) × 270(L) × 39(H)mm | ||
| 重量 | 1.96Kgs±5% | ||
| 卡片型號 | PG-PROXS-N10-G1 PG-PROXK-N10-G1 PG-PROXS-L-Y1 |
PFH-320 PFH-620 |
PFH-360 | PFH-660 |
| 卡片種類 | EM 感應厚薄卡 | 長距離卡 | 內建 EM 感應晶片之長距離卡 (二 合一卡,可讀取一般門禁機一卡通 行) |
|
| 卡片電源 | 無需電源 | 內建 3V 薄型鋰電池 × 2 顆,依每天讀取10 次計約可使用達3 年,可自行更換 | ||
| 工作頻率 | 125KHz | 125KHz 433.9MHz(315MHz/915MHz) |
125KH 433.9MHz(315MHz/915MHz) |
|
| 材質/ 顏色 | PVC / 白色 | 抗 UV 耐高溫ABS / 白色 | ||
| 工作溫 度 | -10∘C ~ 50∘C | -10∘C ~ 70∘C | ||
| 工作溼度 | 10% RH ~ 90% RH 無結露狀態 | |||
| 尺寸(W)×(L)×(H)mm | 54(W) × 85(L) ×1.8(H) | 54(W) × 85(L) × 8(H) | ||
| 重量 | 10g | 38g | ||
